Mercury 1200 P2D
![]()
![]()
| Ширина в мм | 50 |
| Высота в мм | 54 |
| Длинна в мм | 190 |
| Вес, в гр. | 165 |
| Источник излучения | Светодиод (630нм) |
| Тип | 2D Image (фотосканер) |
| Интерфейсы | RS-232 / USB |
| Дальность сканирования | до 30 см |
| Скорость сканирования | 30 fps/сек |
| Минимальная контрастность штрих кода | 35% |
| Наличие/отсутствие подставки | нет? |
| Цена в рублях | 7910 |
| Цена в условных единицах | 120 |
| Читаемые ШК ( 1D ) | UCC/EAN-128,EAN-8,EAN-13,UPC-E,UPC-A,INTERLEAVED 2 OF 5, ITF14,ITF6,China Post25, CODE39, CODABAR, CODA93 |
| Читаемые ШК ( 2D ) |
PDF417, micro PDF417, QR Code, Data matrix ( ECC 200 ), maxi Code, magic Code, Aztec Code |
| Оптический датчик | 1.3м SXGA |
| Разрешение | 5 mil |
| Питание | + 5V ± 5% |
| Ток в режиме работы | < 310 мA |
| Ток в режиме ожидания | < 65 мA |
| Рабочая температура | 0...50ºС |
| Допустимая влажность | 20...85% |
| Ударостойкость | Падение с высоты 1.5 м |
| Материал | Ударопрочный пластик |
Оборудование соответствует всем требованиям ЕГАИС

M-ER 1200 P2D использует технологию считывания 2D, что позволяет ему без проблем считывать большинство двумерных штрих-кодов.
Интерфейс RS-232 / USB

Сканер имеет современный эргономичный дизайн и обладает высокой точностью считывания.

Устройство просто настривается благодаря легкому считыванию служебных кодов из инструкции.

Вам может понадобиться:
Сканеры штрих-кода Весовое оборудование Денежные ящики Чековая лента