Весы Штрих-Принт 15-2,5 Д1
![]()
Весы с чекопечатью Штрих-принт 15-2,5 Д1 - весы, которые одинаково успешно могут использоваться как для фасовки товара, так и для работы в торговом зале. Клавиатура и дисплей размещены на стойке, что позволяет оператору одновременно видеть как нажимаемые им клавиши, так и информацию на дисплее. Верхнее расположение клавиатуры наиболее защищено от механического воздействия, влаги и грязи.
![]()
Технические характеристики
| Модель весов | Штрих-принт 15-2,5 Д1 (Н) (v.4.5) (2Мб!) |
| НПВ, кг | 15 |
| НмПВ, г | 40 |
| Класс точности | III |
| Область применения | Фасовка, прилавок |
| Поверочное деление (е) | 2/5 |
| Max масса тары, кг | 7,5 |
| Max количество PLU, шт | 22700 |
| Размер памяти (ПЗУ), Mб | 2 |
| Кол-во дисплеев | 2 |
| Размер дисплея оператора/покупателя | 2х22 символа |
| Тип дисплея покупателя | VFD вакуумно-флоуресцентный |
| ТИп дисплея оператора | VFD |
| Метод печати | Прямая термопечать |
| Тип клавиатуры | Пленочная, резиновая |
| Количество клавиш | 77 |
| Количество клавиш вызова PLU | 45 |
| Max ширина печати, мм | 54 |
| Max ширина бумаги, мм | 58 |
| Внешний диаметр рулона бумаги, мм | 120 |
| Ресурс термоголовки, км | 30 |
| Скорость печати, мм/сек | 100 |
| Интерфейс | RS-232 1 шт., Ethernet-10/100 |
| Источник питания | Внутренний блок питания |
| Диапазон рабочих температур, °С | от +10 до +40 |
| Размер платформы, мм | 350×310 |
| Размер весов, мм | 355×365×574 |
| Вес, кг | 14 |
![]()
Вам может понадобиться:
Сканеры штрих-кода Весовое оборудование Денежные ящики Чековая лента